Lampiran -1 : Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2017


PROGRAM STUDI UANG KULIAH TUNGGAL
KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V
AGRIBISNIS            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
AGROTEKNOLOGI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
AKUNTANSI            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         5,000,000
ANTROPOLOGI            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,500,000
ARKEOLOGI            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,000,000
TEKNIK ARSITEKTUR            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
BIOLOGI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,500,000
BUDIDAYA PERAIRAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         5,000,000
FARMASI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000      10,000,000
FISIKA            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,500,000
FISIOTERAPI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         6,500,000
GEOFISIKA            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,500,000
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         5,000,000
ILMU ADMINISTRASI NEGARA            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,500,000
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
ILMU GIZI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         6,000,000
HUBUNGAN INTERNASIONAL            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         5,000,000
ILMU HUKUM            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         5,000,000
ILMU KELAUTAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
ILMU KEPERAWATAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         6,500,000
ILMU KOMPUTER            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,500,000
ILMU KOMUNIKASI            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         4,500,000
ILMU PEMERINTAHAN            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         4,000,000
ILMU POLITIK            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,500,000
ILMU SEJARAH            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,000,000
KEDOKTERAN HEWAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,500,000
KEHUTANAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
KESEHATAN MASYARAKAT            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         6,000,000
KIMIA            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,500,000
MANAJEMEN            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         5,000,000
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
MATEMATIKA            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,500,000
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
PENDIDIKAN DOKTER            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000      20,000,000
PENDIDIKAN DOKTER GIGI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000      10,000,000
TEKNIK PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
PETERNAKAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
PSIKOLOGI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         6,500,000
SASTRA ARAB            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,000,000
SASTRA DAERAH            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,000,000
SASTRA INDONESIA            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,000,000
SASTRA INGGRIS            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         4,000,000
SASTRA JEPANG            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         4,000,000
SASTRA PERANCIS            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,000,000
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
SOSIOLOGI            500,000            600,000           1,750,000          2,400,000         3,500,000
STATISTIKA            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,500,000
TEKNIK ELEKTRO            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK GEOLOGI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK INDUSTRI            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK INFORMATIKA            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK KELAUTAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK LINGKUNGAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK MESIN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK PERKAPALAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK PERTAMBANGAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
KETEKNIKAN PERTANIAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         4,000,000
TEKNIK SIPIL            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN            500,000            750,000           2,000,000          2,400,000         5,500,000

Page rendered in 0.0020 seconds